
相信信息
沈氏节能
超临界点二脱色碳反复设计中的重要的控件,借助高质量板换技术应用将二脱色碳加水致炎热,大幅提升设计热成功率。赋予结构设计紧凑型、高质量板换、耐炎热、耐髙压等优劣势,可挺高资源应用热成功率,降低碳释放。
产品特点
1、有学习速度:选择微绿色通道结构设计,变现有效热相互交换,降低了生物质能消耗,增强生物质能再生利用学习速度。
2、高紧奏型性:比热容小,土地征用面积计算小,节约了室内空间。
3、高可靠的性:拥有优异的耐金属腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在繁多寒冷坏境下稳固运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找出不靠谱的节能减排散热器的理解决方案格式吗?咱们可以迅速的为潜在客户展示产品的意见、技艺鼓励和定做化服务保障。感谢会随时沟通咱们,了解一下一些信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





